【リーグワン】2025-26シーズン新加入選手まとめ(随時更新)

12月13日に開幕するリーグワン2025-26シーズン。このページでは、これまでに発表された各チーム新加入選手を一覧で紹介している。プレシーズンで新戦力をチェックして、開幕に向けた準備を進めよう。[7月23日初回発表・9月5日更新]
(掲載情報は随時更新。カッコ内は身長・体重、生年月日、前所属)
※チーム名をタップ/クリックするとリストが表示されます
■ディビジョン1
<カンファレンスA>
東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)
HO アンドリュー・マカリオ(182cm/125kg|1992/1/22|花園L)
LO カラム・マクドナルド(204cm/120kg|2000/3/6|東京SG)
LO マイケル・ストーバーグ(204cm/120kg|1992/3/27|BR東京)
WTB ネタニ・ヴァカヤリア(181cm/94kg|1998/2/25|BR東京)
[8月5日発表]
静岡ブルーレヴズ(静岡BR)
CTB/WTB セミ・ラドラドラ(190cm/110kg|1992/6/13|リヨン[FRA])
[6月30日発表]
横浜キヤノンイーグルス(横浜E)
PR 知念 雄(183㎝/120㎏|1990/11/18|相模原DB)
PR ネスタ・マヒナ(171cm/113kg|2000/10/28|花園L)
HO 土一 海人(176cm/100kg|1999/7/2|東京SG)
LO 秋山 大地(192cm/114kg|1996/11/14|トヨタV)
LO ディノ・ラム(198cm/119kg|1998/4/18|ハーレクインズ[ENG])
LO サム・ケアード(203cm/116kg|1997/3/17|ニューイングランド(MLR))
FL/NO8 シオネ・ラべマイ(190cm/120kg|1994/5/8|東京SG)
FL/NO8 サウマキ アマナキ(189cm/110kg|1997/3/8|神戸S)
CTB/WTB リーバイ・アウムア(185cm/107kg|1994/10/9|クルセイダーズ(SRP))
UTB 森 勇登(174cm/85kg|1998/11/14|BL東京)
[8月6日更新]
三菱重工相模原ダイナボアーズ(相模原DB)
PR ピーター・ショルツ(187cm/137kg|1994/3/20|バイヨンヌ[FRA])
PR 淺岡 俊亮(186cm/125kg|1996/6/24|トヨタV)
LO 山極 大貴(198cm/120kg|1997/7/24|GR東葛)
NO8 セル ホゼ(197cm/112kg|1991/2/9|花園L)
SH 吉岡 義喜(167cm/73kg|2001/3/17|静岡BR)
[8月26日更新]
浦安D-Rocks(浦安DR)
PR 須藤 元樹(173cm/110kg|1994/1/28|トヨタV)
LO マナアキ・セルビーリケット(200cm/112kg|1996/6/5|チーフス(SRP))
LO クインティン・ストレインジ(200cm/114kg|1996/8/2|クルセイダーズ(SRP))
NO8/FL タマティ・イオアネ(186cm/120kg|1997/4/26|東京SG)
FB/SO 山中 亮平(188cm/96kg|1988/6/22|神戸S)
[7月14日発表]
<カンファレンスB>
コベルコ神戸スティーラーズ(神戸S)
HO アッシュ・ディクソン(180cm/103kg|1988/9/1|GR東葛)
LO ニール・ハンセン(198cm/115kg|2005/8/18|ライオンズ(URC))
FL/NO8 アーディ・サベア(184cm/105kg|1993/10/14|モアナ・パシフィカ(SRP))
CTB アントン・レイナートブラウン(185cm/96kg|1995/4/15|チーフス(SRP))
CTB マック・ハリス(180cm/102kg|2002/5/22|ハイランダーズ(SRP))
[8月4日更新]
東京サントリーサンゴリアス(東京SG)
PR 小川 寛大(178cm/110kg|1998/11/29|横浜E)
PR 竹内 柊平(183cm/115kg|1997/12/9|浦安DR)
LO サム・ジェフリーズ(200cm/120kg|1992/5/20|花園L)
LO ジョージ・ハモンド(199cm/115kg|2000/7/31|ハーレクインズ[ENG])
NO8 テビタ・タタフ(183cm/119kg|1996/1/2|ボルドー[FRA])
SO/FB 石田 一貴(173cm/85kg|1996/1/14|相模原DB)
CTB クイントン・マヒナ(174cm/93kg|1999/4/29|神戸S)
[8月13日更新]
リコーブラックラムズ東京(BR東京)
PR 三竹 康太(175cm/110kg|1996/4/28|花園L)
LO マイケル・アラダイス(200cm/112kg|1991/10/19|RH大阪)
[7月10日更新]
トヨタヴェルブリッツ(トヨタV)
PR タウファ・ラトゥ(183cm/120kg|1998/4/5|BL東京)
HO スカルク・エラスマス(184cm/108kg|1998/4/16|S東京ベイ)
HO ジョネ・ケレビ(184cm/105kg|1998/8/22|S愛知)
HO ソロモナ・タイレル(178cm/109kg|2002/2/22|環太平洋大)
LO ローレンス・エラスマス(200cm/115kg|1993/6/14|浦安DR)
LO ハリソン・ゴギン(206cm/126kg|2001/5/22|ノース[AUS])
LO ザック・ギャラハー(198cm/118kg|2001/9/4|ハリケーンズ(SRP))
LO ハリー・ボルトルッシ(200cm/111kg|2004/8/4|マンリー[AUS])
SO/FB エイダン・モーガン(174cm/80kg|2001/6/7|アルスター(URC))
WTB マーク・テレア(186cm/94kg|1996/12/6|ブルーズ(SRP))
CTB セミシ・トゥポウ(190cm/98kg|1999/6/29|BR東京)
UTB 森谷 圭介(185cm/93kg|1994/3/4|東京SG)
[8月1日発表]
三重ホンダヒート(三重H)
PR 高橋 陽大(185cm/115kg|2002/6/29|神戸S)
HO テビタ・イカニヴェレ(183cm/113kg|1999/9/6|フィジアン・ドゥルア(SRP))
LO/FL トレヴァ・ホゼア(203cm/113kg|1999/11/24|東京SG)
FL/NO8 アセリ・マシヴォウ(189cm/113kg|1997/3/9|GR東葛)
FL/NO8 白坂 佑太(182cm/97kg|2002/11/29|防衛大学校)
WTB ラリー・スルンガ(184cm/109kg|1998/10/22|三重H)
WTB/FB 山下 楽平(175cm/85kg|1992/1/30|神戸S)
WTB/FB アカウオラ・マヌ(178cm/90kg|2001/10/27|花園L)
[7月21日更新]
■ディビジョン2
豊田自動織機シャトルズ愛知(S愛知)
LO ジャック・ダン(202cm/119kg|1998/10/21|エクセター[ENG])
LO レスリー・ファイバ(184cm/100kg|2006/1/11|ノースハーバーU18[NZ])
LO/FL ロックラン・オズボーン(194cm/115kg|1999/9/1|東京SG)
FL ヴィリアミ・ルトゥア・アホフォノ(186cm/114kg|2000/10/8|GR東葛)
SO/CTB エイジェイ・ファレアファガ(170cm/89kg|2003/2/2|ハイランダーズ(SRP))
CTB/WTB トゥリマファ・マホラ・トゥポウ(185cm/105kg|2004/10/25|天理大)
FB/WTB アライアサ 空ローランド(178cm/92kg|1995/7/10|相模原DB)
UTB 徳永 優太(174cm/88kg|2002/12/19|日大)
[8月4日更新]
花園近鉄ライナーズ(花園L)
PR 平野 翔平(178cm/120kg|1993/8/3|埼玉WK)
LO 牧野内 翔馬(190cm/110kg|1994/11/5|S愛知)
LO キラン・マクドナルド(202cm/116kg|1994/11/1|ニューカッスル[ENG])
LO/FL/NO8 ライノ・ピータース(197cm/117kg|1998/8/6|グルノーブル[FRA])
SH 藤原 恵太(174cm/81kg|1994/6/27|S愛知)
SO マニー・リボック(184cm/80kg|1997/7/15|ストーマーズ(URC))
CTB ピーター・ウマガ=ジェンセン(187cm/102kg|1997/12/13|ハリケーンズ(SRP))
CTB バーガー・オーデンダール(187cm/100kg|1993/4/15|ノーサンプトン[ENG])
[7月22日発表]
グリーンロケッツ東葛(GR東葛)
PR 木村 圭汰(175cm/112kg|1999/12/12|LR福岡)
PR 山口 泰雅(169cm/103kg|2000/10/27|日野RD)
HO 濱野 隼也(182cm/108kg|1999/3/11|浦安DR)
HO 下江 康輔(171cm/100kg|2001/5/23|東海大)
LO ローリー・アーノルド(208cm/120kg|1990/7/1|日野RD)
FL/LO ティモテ・タヴァレア(186cm/103kg|1998/8/5|相模原DB)
FL/NO8 ディラン・ネル(185cm/110kg|1992/11/27|ユタ[MLR])
SO/FB リース・マクドナルド(175cm/83kg|1997/12/10|RFCロサンゼルス[MLR])
UTB 福山 竜斗(168cm/83kg|1999/10/6|相模原DB)
CTB/WTB ロトアヘア アマナキ大洋(191cm/107kg|1990/4/14|BR東京)
[8月1日更新]
レッドハリケーンズ大阪(RH大阪)
LO JP・デュ プレア(210cm/122kg|1994/11/9|Glasgow Warriors)
FL/NO8 ヴィリアミ・サポイ(183cm/100kg|2002/2/6|摂南大)
NO8 ロトゥ・イニシ(186cm/110kg|1999/3/26|モアナ・パシフィカ(SRP))
CTB/FB ニック・ユースト(194cm/100kg|1997/7/7|東京ガス)
[8月1日発表]
日野レッドドルフィンズ(日野RD)
PR ティマ・ファインガヌク(180cm/125kg|2001/10/27|ブランビーズ(SRP))
LO ワイナンド・グラスマン(196cm/115kg|1995/1/19|東京ガス)
SO/CTB トニー・アロフィポ(186cm/95kg|2002/9/11|東京SG)
[8月4日発表]
九州電力キューデンヴォルテクス(九州KV)
FL 田中 真一(186cm/98kg|1994/6/8|BR東京)
NO8 ラーボニ・ウォーレン-ボスアヤコ(188cm/105kg|1995/9/28|CAブリーヴ[FRA])
SO ジュード・ギブス(182cm/88kg|2001/7/2|レッズ(SRP))
CTB ペペサナ・パタフィロ(181cm/93kg|1997/5/29|モアナ・パシフィカ(SRP))
[7月2日発表]
清水建設江東ブルーシャークス(江東BS)
HO マヘ・ヴァイラヌ(175cm/109kg|1997/1/7|ワラターズ(SRP))
LO イカ・モツラロ・タカウ(189cm/113kg|1995/1/9|GR東葛)
FL シオネ・ハヴィリ・タリトゥイ(187cm/108kg|1998/1/25|モアナ・パシフィカ(SRP))
SH ハリソン・ゴダード(183cm/83kg|1998/4/8|ブランビーズ(SRP))
SO ビリー・バーンズ(183cm/87kg|1994/6/13|マンスター(URC))
CTB マリティノ・ネマニ(181cm/104kg|1991/5/24|GR東葛)
FB キャメロン・ベイリー(191cm/100kg|1996/2/21|釜石SW)
[8月27日更新]
日本製鉄釜石シーウェイブス(釜石SW)
HO ルル・パエア(171cm/105kg|2003/6/3|BR東京)
LO コナー・セヴェ(201cm/116kg|2002/4/9|モアナ・パシフィカ(SRP))
SH 岡 新之助タフォキタウ(173cm/81kg|1994/6/11|東京SG)
CTB パウラ・マヘ(182cm/105kg|2000/8/6|ディナモ・ブクレシュティ[ROU])
[7月28日発表]
■ディビジョン3
ルリーロ福岡(LR福岡)
PR 藤倉 大介(宮崎ラグビークラブ)
HO 友田 晴(朝日大)
LO 江里口 真弘(九州KV)
SH 盛田 生(秋田NB)
SH 小畑 健太郎(神戸S)
CTB ファカタハ・ハビリ(京産大)
CTB シタレキ タウファ マキシ(AZ-COM丸和)
WTB 片岡 初音(秋田NB)
FB 荒牧 佑輔(九州KV)
[8月15日更新]
ヤクルトレビンズ戸田(L戸田)
SO 浅見 亮太郎(178cm/90kg|2002/12/14|筑波大)
[8月7日発表]
狭山セコムラガッツ(狭山RG)
PJ・スティーンカンプ LO/BR(198cm/114kg|1998/1/3|東芝ブレイブルーパス東京)
サム・スレイド LO(196cm/116kg|1997/8/28|モアナ・パシフィカ)
ナイバルワガ トマシ WTB(180cm/95kg|2002/12/29|天理大学ラグビー部)
カーティス・リード UTB(188cm/98kg|1994/12/11|秋田ノーザンブレッツRFC)
[9月5日発表]