国内 2026.01.16

【リーグワン】2026年卒・新加入選手まとめ(随時更新)

[ 編集部 ]
【リーグワン】2026年卒・新加入選手まとめ(随時更新)
明大主将のCTB平翔太は相模原DBに進む(撮影:舛元清香)

 1月11日の全国大学選手権決勝で、明治大が7大会ぶり14回目の優勝を果たし、今季の大学ラグビーシーズンが幕を閉じた。今春大学を卒業予定のプレーヤーたちの次のステージである、リーグワンの進路が続々と発表されている。このページでは2026年卒の各チームの新加入選手を一覧で紹介している。[1月16日初回発表・2月26日更新]
(掲載情報はポジション/氏名/生年月日/身長・体重/出身校の順。随時更新)
◎チーム名をタップ/クリックすると一覧が表示されます

■ディビジョン1

<カンファレンスA>

東芝ブレイブルーパス東京(BL東京)

PR 小栁 竜晟(178cm/104kg|2004/2/6|東海大)
SH 高橋 佑太朗(172cm/75kg|2003/11/18|筑波大)
CTB 時任 凜空(184cm/90kg|2003/7/10|福岡工業大)
CTB アダム・タマティ(182cm/104kg|2003/9/29|東洋大)
FB/WTB/SO 伊藤 和樹(171cm/80kg|2003/9/8|大東文化大)

[2月26日発表]

埼玉パナソニックワイルドナイツ(埼玉WK)

PR 髙田 凱斗(182cm/118kg|2003/9/23|関東学院大)
LO ジュアン・ウーストハイゼン(212cm/130kg|2002/2/27|東洋大)
SO 楢本 幹志朗(177cm/85kg|2004/1/16|筑波大)

[12月26日発表]

静岡ブルーレヴズ(静岡BR)

LO 能勢 涼太郎(197cm/105kg|2003/7/28|近畿大)
CTB/FB/SO 奈須 貴大(178cm/84kg|2004/1/17|京都産業大)
WTB 御池 蓮二(175cm/81kg|2003/12/5|立命館大)
WTB/CTB ハインリッヒ・フルックス(187cm/100kg|2002/11/22|立正大)

[1月19日発表]

横浜キヤノンイーグルス(横浜E)

PR 栗崎 和樹(183cm/110kg|2003/10/17|京都産業大)
LO/FL/NO8 ゲリット・オクカース(193cm/110kg|2003/1/10|山梨学院大)
WTB 生田 弦己(170cm/83kg|2003/6/26|帝京大)
FB/WTB 武藤 航生(175cm/84kg|2004/3/23|関西学院大)

[1月20日発表]

三菱重工相模原ダイナボアーズ(相模原DB)

FL 栗田 文介(184cm/103kg|2003/12/18|早稲田大)
SH 川原 大(173cm/76kg|2004/2/18|関西学院大)
CTB 平 翔太(178cm/95kg|2003/11/18|明治大)

[1月11日発表]

浦安D-Rocks(浦安DR)

HO 大本 峻士(174cm/103kg|2003/4/25|立命館大)
FL 田中 勇成(166cm/88kg|2003/8/20|早稲田大)
FL/NO8 森山 海宇 オスティン(181cm/107kg|2003/9/23|東洋大)
NO8/FL/LO ラリー・ティポアイ ルーテル(192cm/114kg|2003/12/29|関東学院大)

[1月19日発表]

<カンファレンスB>

クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

HO 島 正輝(182cm/107kg|2003/8/12|立命館大)
LO/FL 栗原 大地(192cm/103kg|2003/9/29|東洋大)
FL 利川 桐生(181cm/104kg|2003/8/2|明治大)
SH 柴田 竜成(174cm/81kg|2004/3/8|明治大)

[1月23日発表]

コベルコ神戸スティーラーズ(神戸S)

PR 大下 貴志(180cm/105kg|2003/7/27|近畿大)
PR 富田 陸(183cm/122kg|2004/2/7|明治大)
FL ニク・ヘンリク(186cm/108kg|2003/4/14|流通経済大)
NO8 シオネ・ポルテレ(184cm/112kg|2003/5/24|京都産業大)
CTB 大町 佳生(174cm/85kg|2004/1/23|帝京大)
UBK 上ノ坊 駿介(183cm/88kg|2003/9/29|天理大)

[1月12日発表]

東京サントリーサンゴリアス(東京SG)

PR 杉浦 皓亮(177cm/108kg|2003/12/22|東海大)
FL/NO8 小林 典大(185cm/106kg|2003/11/27|関西学院大)
SO/CTB 野中 健吾(180cm/92kg|2003/4/9|早稲田大)
CTB 福島 秀法(183cm/95kg|2003/5/22|早稲田大)

[1月19日発表]

リコーブラックラムズ東京(BR東京)

PR 松原 結生(177cm/120kg|2003/5/24|帝京大)

[1月30日発表]

トヨタヴェルブリッツ(トヨタV)

HO 西野 帆平(175cm/103kg|2003/5/22|明治大)
LO ヒンガノ・ロロヘア(191cm/120kg|2003/8/11|朝日大)
CTB トゥイ・パレソオ(173cm/94kg|2001/6/10|朝日大)
WTB/CTB 日隈 太陽(186cm/90kg|2003/8/23|帝京大)
WTB カストン・マイケルズ(166cm/81kg|2002/5/3|摂南大)

[2月2日発表]

三重ホンダヒート(三重H)

FL 楠田 知己(184cm/98kg|2003/6/2|明治大)
FL/NO8 宮下 晃毅(187cm/108kg|2003/12/22|法政大)
CTB/WTB 山村 和也(182cm/83kg|2004/3/2|明治大)
CTB/WTB 中 俊一朗(176cm/88kg|2003/7/25|関西学院大)
CTB/WTB/FB タヴァケ・オト(185cm/102kg|2004/2/6|大東文化大)

[2月2日発表]

■ディビジョン2

豊田自動織機シャトルズ愛知(S愛知)

FL 奥平 一磨呂(183cm/95kg|2003/8/30|関西大)
CTB 橋本 颯太(179cm/90kg|2003/4/21|大東文化大)

[2月10日発表]

花園近鉄ライナーズ(花園L)

PR 長田 士導(188cm/118kg|2003/4/6|流通経済大)
FL 薄田 周希(180cm/101kg|2003/4/10|東海大)
SO/CTB 吉本 大悟(184cm/92kg|2004/3/25|京都産業大)
SO/FB 﨑田 士人(182cm/90kg|2003/9/25|関西大)

[1月27日発表]

レッドハリケーンズ大阪(RH大阪)

LO 石橋 隼(189cm/101kg|2003/4/8|立命館大)
SH 赤迫 幸知(161cm/65kg|2003/9/6|帝京大)
SO 菊本 有真(177cm/83kg|2003/5/13|成蹊大)
WTB 東 海隼(182cm/84kg|2003/7/8|明治大)
WTB 小林 修市(176cm/83kg|2003/8/24|京都産業大)

[1月23日発表]

日野レッドドルフィンズ(日野RD)

PR 甲斐 匠馬(182cm/108kg|2003/8/29|立命館大)
HO 吉田 温広(171cm/99kg|2003/10/25|専修大)
FL 蔵森 晟(181cm/104kg|2003/7/12|帝京大)
SH/WTB/FB 大野 莉駒(170cm/76kg|2003/11/14|日本体育大)
SO/CTB 蓬田 雄(173cm/94kg|2003/9/1|明治大)

[2月3日発表]

九州電力キューデンヴォルテクス(九州KV)

FL 茨木 颯(186cm/98kg|2003/7/27|筑波大)
FL 八尋 祥吾(168cm/88kg|2003/4/9|青山学院大)
CTB 上村 拓(179cm/93kg|2003/6/2|福岡大)
CTB エズラ・パウロ(175cm/93kg|2003/9/24|IPU・環太平洋大)

[2月16日更新]

清水建設江東ブルーシャークス(江東BS)

PR 伊藤 潤乃助(175cm/109kg|2004/2/27|明治大)
PR 弓部 智希(173cm/102kg|2003/7/4|近畿大)
FL 大竹 慶宣(182cm/100kg|2004/2/14|大東文化大)
FL 河村 ノエル(175cm/90kg|2003/4/12|帝京大)
NO8 小西 泰誠(182cm/100kg|2004/1/24|近畿大)
NO8 林 慶音(180cm/105kg|2003/6/5|同志社大)

[1月12日発表]

日本製鉄釜石シーウェイブス(釜石SW)

PR 山口 湧太郎(176cm/107kg|2003/3/25|早稲田大)
LO/FL 菊池 優希(186cm/106kg|2003/4/20|明治大)
FL 最上 太尊(185cm/105kg|2003/10/14|明治大)

[2月3日発表]

■ディビジョン3

狭山セコムラガッツ(狭山RG)

NO8 木下 颯(181cm/100kg|2003/8/4|天理大)
SH 武智 成翔(163cm/70kg|2003/10/26|帝京大)
CTB 田中 大誠(177cm/91kg|2003/10/18|法政大)

[1月27日発表]

クリタウォーターガッシュ昭島(WG昭島)

PR 湯浅 大心(175cm/108kg|2004/2/8|筑波大)
HO 八尾 太介(170cm/92kg|2003/6/22|名古屋学院大)
LO 楠 大輝(185cm/105kg|2003/10/10|近畿大)
FL 伊藤 森心(175cm/91kg|2003/9/21|京都産業大)
FL 内藤 基(175cm/86kg|2003/5/7|青山学院大)
NO8 山口 竜誠(181cm/97kg|2003/9/15|帝京大)
SH 小山田 裕悟(170cm/70kg|2003/8/18|法政大)
WTB 桃田 涼平(171cm/75kg|2003/6/24|同志社大)

[1月27日発表]

PICK UP