【U20日本代表候補】BKメンバーも発表。3月はリーグワンのチームと練習試合
2月26日、U20日本代表候補40人(FW22人・BK18人/メンバー表は下記)が参加する3月の合宿の日程を一部発表した。
3月4日から8日は埼玉・熊谷を拠点とし、12日から15日は愛知・豊田に移動。それぞれ埼玉ワイルドナイツ、トヨタヴェルブリッツに胸を借りる。
8日にはワイルドナイツ(14時キックオフ/熊谷ラグビー場西グラウンド)と、15日にはヴェルブリッツ(12時キックオフ/トヨタスポーツセンター)との練習試合が組まれた。
16日以降のスケジュールは調整中で、決まり次第発表される予定。BKに先んじて2月からキャンプを張っているFWは、3月1日にも東京サンゴリアスとの合同練習を予定している。
BKの候補メンバーは2月21日に発表され、18人が招集された。エディー・ジョーンズ日本代表HCのキャンプに招集されたSH髙木城治、WTB/FB矢崎由高は順当に選出。豊田自動織機シャトルズ愛知のSH高島來亜が唯一、リーグワンチームから選ばれた(今季開幕節でリーグワン最年少出場記録更新)。
FW・BK全体を見ると、関東対抗戦、関西リーグの加盟校が大半を占め、関東リーグ戦は4人、九州学生リーグは1人と少ない。大学別では明大が最多の10人、帝京大6人、筑波大・京産大4人、天理大3人と続いた。
高校日本代表として2022年度のアイルランド遠征に参加したメンバー26人のうち、17人が残っている。
○U20日本代表候補メンバー
Pos. | 名前 | 所属・学年 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
PR1 | 檜山 蒼介 | 明大1年 | 尾道 | 176 | 107 |
PR1 | 森 仁之輔 | 天理大2年 | 東福岡 | 177 | 105 |
PR1 | 浦出 睦己 | 近大1年 | 大阪桐蔭 | 167 | 104 |
PR3 | 八田 優太 | 京産大1年 | 城東 | 185 | 112 |
PR3 | 布引 大翔 | 帝京大1年 | 大産大附 | 180 | 110 |
PR3 | 山口 匠 | 明大1年 | 流経大柏 | 181 | 120 |
HO | 梶川 尚能 | 帝京大1年 | 大阪桐蔭 | 172 | 97 |
HO | 大塚壮二郎 | 関西学大1年 | 関西学院 | 178 | 104 |
HO | 螻川内晴也 | 帝京大1年 | 京都成章 | 174 | 100 |
HO | 清水 健伸 | 早大1年 | 國學院久我山 | 178 | 104 |
LO | 大宮 碧海 | 日大1年 | 御所実 | 188 | 100 |
LO | 楠田 祥大 | 関東学大1年 | 佐賀工 | 197 | 105 |
LO | 物部耀大朗 | 明大1年 | 中部大春日丘 | 191 | 116 |
LO | 磯部俊太朗 | 筑波大1年 | 國學院久我山 | 190 | 110 |
LO | 白丸智乃祐 | 筑波大1年 | 長崎北陽台 | 185 | 106 |
LO | 石橋チューカ | 京産大1年 | 報徳学園 | 190 | 95 |
FL | 川越 功喜 | 天理大1年 | 天理 | 180 | 88 |
FL | 太安 善明 | 天理大1年 | 天理 | 176 | 92 |
FL/NO8 | 大川虎拓郎 | 明大1年 | 東福岡 | 187 | 102 |
FL/NO8 | 亀井 秋穂 | 明大1年 | 長崎北陽台 | 191 | 84 |
FL/NO8 | 𠮷川 大智 | 立命大1年 | 関大北陽 | 181 | 97 |
FL/NO8 | 藤井 達哉 | 明大1年 | 東福岡 | 179 | 97 |
SH | 髙木 城治 | 京産大1年 | 東福岡 | 164 | 70 |
SH | 高島 來亜 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | 東海大仰星 | 184 | 80 |
SH | 村田 大和 | 京産大1年 | 報徳学園 | 168 | 69 |
SH/SO | 伊藤利江人 | 明大1年 | 報徳学園 | 173 | 74 |
SO | 本橋 尭也 | 帝京大1年 | 京都成章 | 182 | 86 |
SO | 伊藤龍之介 | 明大1年 | 國學院栃木 | 170 | 76 |
SO/CTB | 後藤 翔大 | 日大1年 | 大分東明 | 177 | 83 |
CTB | 上田 倭士 | 帝京大1年 | 大阪桐蔭 | 180 | 84 |
CTB | 永井 大成 | 専大1年 | 東福岡 | 179 | 87 |
CTB | 中尾 朔也 | 福工大1年 | 大森工 | 182 | 91 |
CTB | 岸 未来 | 近大1年 | 近大附和歌山 | 180 | 85 |
CTB/WTB | 飯岡 建人 | 筑波大1年 | 流経大柏 | 183 | 83 |
WTB | 三浦遼太郎 | 立命大1年 | 立命館慶祥 | 182 | 89 |
WTB/FB | 海老澤琥珀 | 明大1年 | 報徳学園 | 173 | 79 |
WTB/FB | 矢崎 由高 | 早大1年 | 桐蔭学園 | 180 | 85 |
UtilityBK | 竹之下仁吾 | 明大1年 | 報徳学園 | 180 | 83 |
UtilityBK | 吉田 有佑 | 帝京大1年 | 成城学園 | 185 | 90 |
UtilityBK | 増山 将 | 筑波大1年 | 東海大仰星 | 177 | 83 |
○U20日本代表・スタッフ
役職 | 名前 |
チームディレクター | 中山 光行 |
ヘッドコーチ | 大久保 直弥 |
アシスタントコーチ | 三村 勇飛丸 |
アシスタントコーチ | 麻田 一平 |
S&Cコーチ | 太田 千尋 |
S&Cコーチ | 橘内 基純 |
チームマネージャー | 川崎 桜子 |
〈ワールドラグビー・U20 トロフィー2024〉
・開催地(スコットランド):エディンバラ(ハイブスタジアム)
・日程
プールA第1戦 | 7月2日 | 11:45 | U20香港代表 |
プールA第2戦 | 7月7日 | 17:15 | U20オセアニア代表(サモアorトンガ) |
プールA第3戦 | 7月12日 | 19:45 | U20スコットランド代表 |
決勝及び順位決定戦 | 7月17日 | - | ― |
・組み合わせ
◇プールA
日本、スコットランド、オセアニア(サモアorトンガ)、香港
◇プールB
ウルグアイ、オランダ、アフリカ(U20バルテストロフィーの勝者)、北アメリカ(アメリカorカナダ)