国内 2018.06.22

第6回関東大学オールスターゲーム

第6回関東大学オールスターゲーム
対抗戦主将を務める秋山大地(左・帝京大)、リーグ戦選抜主将は湯川純平(大東大)
(撮影:松本かおり)
 リーグ戦6部から女子、チアリーディングまで、関東大学ラグビーのスターが勢揃い!
 6 月 24 日(日) 、秩父宮ラグビー場で 「第 6 回関東大学オールスターゲーム」が開催される。このイベントは春季大会で活躍した選手を選抜し、日本代表選考につなげ、大学ラグビーの強化を図ることなどを目的に企画されたもので、今年6回目を迎える。
 メインゲームの リーグ戦選抜 vs 対抗戦選抜は14時から!
●試合スケジュール
6 月 24 日(日)・秩父宮ラグビー場
12:00 :リーグ戦 5 部 vs6 部 (7 人制)
12:20 :リーグ戦 3 部 vs4 部 (7 人制)
12:40 :リーグ戦 2 部 vs 対抗戦 B (7 人制)
13:00 :リーグ・対抗戦選抜女子 vs 日体大ラグビー部女子 (7 人制)
14:00 :リーグ戦選抜 vs 対抗戦選抜 (15 人制)
※チアの演舞は11:45と13:20から!
●入場券
一般 2,000 円、一般学生 800 円、中学生以下無料
●メンバー
※○数字はキャプテン
◆リーグ戦選抜
監督 青柳 勝彦 大東大
コーチ 木村 季由 東海大
番号 氏名 所属 学年 身長 体重 出身高校
1古畑 翔 大東大 4 185 123 大阪桐蔭
2金子 惠一 中大 4 178 100 東福岡
3藤井 大喜 大東大 3 184 116 黒澤尻工
4中村 匡汰 東海大 3 188 107 東海大相模
5タラウ・ファカタヴァ 大東大 4 194 120 ティマルボーイズ[NZL]
?湯川 純平 大東大 4 181 93 御所実
7粥塚 諒 流経大 3 183 98 流経大柏
8アマト・ファカタヴァ 大東大 4 195 118 ティマルボーイズ[NZL]
9北原 夢馬 流経大 4 165 65 福岡工大城東
10大矢 雄太 大東大 4 175 81 中部大学春日丘
11土橋 永卓 大東大 4 170 81 秋田中央
12眞野 泰地 東海大 3 172 85 東海大仰星
13タナカ・ブランドン・ムゼケニエジ 流経大 3 183 99 ヘレタウンガカレッジ[NZL]
14望月 裕貴 東海大 1 189 98 東海大静岡翔洋
15桑江 淳太郎 流経大 4 176 83 コザ
16井上 雄太 流経大 3 176 110 遠軽
17柴? 冴亮 大東大 4 174 102 深谷
18中野 幹 東海大 3 176 111 東海大仰星
19山極 大貴 専大 3 198 103 保善
20河野 大地 東海大 3 175 92 東海大仰星
21中村 翔 法大 3 175 77 東福岡
22奈良 望 法大 4 179 93 秋田工
23ヴィリアメ・タカヤワ 流経大 3 183 93 ケルストンボーイズ[NZL]
◆対抗戦選抜
総監督 岩出 雅之 帝京大
監督 田中 澄憲 明大
コーチ 金沢 篤 慶大
番号 氏名 所属 学年 身長 体重 出身高校
1安 昌豪 明大 3 177 112 大阪朝高
2武井 日向 明大 3 171 95 國學院栃木
3淺岡 俊亮 帝京大 4 186 125 京都成章
4今村 陽良 帝京大 4 186 103 東福岡
5秋山 大地 帝京大 4 192 111 つるぎ
6佐藤 真吾 早大 4 179 93 本郷
7井上 遼 明大 4 183 98 報徳学園
8朝長 駿 明大 4 181 96 長崎北陽台
?福田 健太 明大 4 173 80 茗溪学園
10古田 京 慶大 4 176 85 慶應
11竹山 晃睴 帝京大 4 176 82 御所実
12栗原 由太 慶大 3 179 92 桐蔭学園
13前田 土芽 筑波大 4 178 88 海星
14山村 知也 明大 3 175 77 報徳学園
15丹治 辰碩 慶大 4 184 91 慶應義塾
16大西 訓平 筑波大 4 177 103 國學院久我山
17岡本 慎太郎 帝京大 4 180 110 京都成章
18鎌田 慎平 筑波大 3 178 107 東福岡
19藤田 達成 帝京大 4 192 100 東福岡
20菅原 貴人 帝京大 4 185 105 御所実
21小畑 健太郎 帝京大 4 170 73 伏見工
22石田 大河 日体大 3 176 85 九州学院
23仁熊 秀斗 筑波大 2 172 81 石見智翠館
以上

PICK UP