国内
2011.11.13
2011年度 全国高校大会出場校
| 地区 | 第91回全国高校大会・地区決勝 (代表校の全国大会出場回数) |
|---|---|
| 北北海道 | 遠軽 36−0 富良野 (2年連続7回目) |
| 南北海道 | 札幌山の手 31−24 立命館慶祥 (12年連続12回目) |
| 青森 | 青森北 48−5 八戸西 (2年ぶり13回目) |
| 岩手 | 黒沢尻工 23−17 盛岡工 (3年連続26回目) |
| 宮城 | 仙台育英 41−7 仙台三 (16年連続18回目) |
| 秋田 | 秋田中央 17−15 秋田工 (3年ぶり8回目) |
| 山形 | 山形中央 28−22 鶴岡工 (14年連続20回目) |
| 福島 | 磐城 57−14 学法福島 (3年連続17回目) |
| 茨城 | 清真学園 21−14 茗渓学園 (8年ぶり8回目) |
| 栃木 | 國學院栃木 84−0 佐野 (12年連続17回目) |
| 群馬 | 明和県央 28−11 東農大二 (3年連続3回目) |
埼玉 | 深谷 36−7 正智深谷 (4年連続5回目) |
| 千葉 | 流経大柏 17−0 市立船橋 (17年連続19回目) |
| 東京第1 | 國學院久我山 36−0 保善 (21年連続37回目) |
| 東京第2 | 東京 21−5 明大中野 (2年ぶり8回目) |
| 神奈川 | 桐蔭学園 22−19 慶應義塾 (7年連続11回目) |
| 山梨 | 日川 48−7 桂 (6年連続41回目) |
| 新潟 | 新潟工 41−18 北越 (8年連続36回目) |
| 富山 | 富山第一 35−12 富山工 (2年ぶり6回目) |
| 石川 | 日本航空石川 55−6 鶴来 (7年連続7回目) |
| 福井 | 若狭東 21−14 若狭 (2年ぶり25回目) |
| 長野 | 飯田 17−0 岡谷工 (2年ぶり7回目) |
| 岐阜 | 関商工 29−14 岐阜工 (3年ぶり32回目=33度目の優勝) |
| 静岡 | 浜松工 22−5 静岡聖光学院 (11年ぶり3回目) |
| 愛知 | 春日丘 24−12 三好 (2年連続2回目) |
| 三重 | 四日市農芸 18−0 朝明 (3年ぶり16回目) |
| 滋賀 | 光泉 27−0 八幡工 (2年ぶり3回目) |
| 京都 | 京都成章 36−14 伏見工 (2年ぶり6回目) |
大阪第1 | 大阪朝鮮 20−19 大阪桐蔭 (3年連続6回目) |
| 大阪第2 | 常翔学園 60−14 常翔啓光学園 (2年ぶり32回目) |
| 大阪第3 | 東海大仰星 43−5 同志社香里 (7年連続13回目) |
| 兵庫 | 関西学院 21−16 報徳学園 (2年連続5回目) |
| 奈良 | 御所実 38−15 天理 (4年連続7回目) |
| 和歌山 | 和歌山工 21−7 近大和歌山 (3年連続19回目) |
| 鳥取 | 倉吉東 22−8 倉吉総合産業 (3年ぶり10回目) |
| 島根 | 石見智翠館 182−0 出雲 (21年連続21回目) |
| 岡山 | 関西 17−15 津山工 (3年ぶり7回目) |
| 広島 | 尾道 58−7 崇徳 (5年連続6回目) |
| 山口 | 萩商工 47−7 桜ヶ丘 (10年連続18回目) |
| 徳島 | 貞光工 10−7 脇町 (4年連続22回目=5年連続25回目の優勝) |
| 香川 | 坂出工 27−7 三豊工 (2年ぶり19回目) |
| 愛媛 | 北条 27−13 三島 (2年連続3回目) |
| 高知 | 高知中央 83−0 土佐塾 (4年連続4回目) |
| 福岡 | 東福岡 23−12 筑紫 (12年連続22回目) |
| 佐賀 | 佐賀工 173−0 鳥栖工 (30年連続40回目) |
| 長崎 | 長崎北陽台 12−12 長崎北 (両校優勝=抽選の結果、北陽台が全国大会へ/2年連続13回目) |
| 熊本 | 熊本西 19−12 荒尾 (3年ぶり9回目) |
| 大分 | 大分舞鶴 48−0 大分雄城台 (26年連続50回目) |
| 宮崎 | 高鍋 11−10 日向 (2年ぶり19回目) |
| 鹿児島 | 鹿児島工 24−0 鹿児島実 (8年ぶり11回目) |
| 沖縄 | コザ 40−0 宮古 (12年ぶり11回目) |


