Rankingランキング
DIVISION 1 – Conference A –
順位 | チーム | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | BP | Pts |
---|
1 | グリーンロケッツ東葛 | グリーンロケッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | シャイニングアークス東京ベイ浦安 | シャイニングアークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NTTドコモレッドハリケーンズ大阪 | ハリケーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ | クボタスピアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | コベルコ神戸スティーラーズ | スティーラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 埼玉ワイルドナイツ | ワイルドナイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION 1 – Conference B –
順位 | チーム | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | BP | Pts |
---|
1 | 静岡ブルーレヴズ | ブルーレヴズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 東京サンゴリアス | サンゴリアス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 東芝ブレイブルーパス東京 | ブレイブルーパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | トヨタヴェルブリッツ | ヴェルブリッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 横浜キヤノンイーグルス | キヤノンイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ブラックラムズ東京 | ブラックラムズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION 2
順位 | チーム | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | BP | Pts |
---|
1 | 釜石シーウェイブス | シーウェイブス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 花園近鉄ライナーズ | ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 日野レッドドルフィンズ | レッドドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | スカイアクティブズ広島 | スカイアクティブズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 三重ホンダヒート | ホンダヒート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ | ダイナボアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIVISION 3
順位 | チーム | チーム | 試 | 勝 | 分 | 負 | BP | Pts |
---|
1 | 九州電力キューデンヴォルテクス | キューデンヴォルテクス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | クリタウォーターガッシュ昭島 | クリタウォーターガッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 清水建設江東ブルーシャークス | ブルーシャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 中国電力レッドレグリオンズ | レッドレグリオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 豊田自動織機シャトルズ愛知 | シャトルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 宗像サニックスブルース | サニックスブルース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |