ラグビーリパブリック

【リーグワン】2026-27シーズン移籍加入選手まとめ(随時更新)

2026.08.01

フランス・TOP14のトゥールーズから3季ぶりに東京SGに復帰するSH齋藤直人(撮影:福島宏治)

 12月12日に開幕するリーグワン2026-27シーズン。このページでは、これまでに発表された各チームの移籍・新加入選手を一覧で紹介している。新戦力をチェックして、W杯直前のシーズン開幕に向けた準備を進めよう。[8月1日初回発表、9月11日更新]
(掲載情報は随時更新。カッコ内は身長・体重、生年月日、前所属/出身)

<ディビジョン1>

■コベルコ神戸スティーラーズ
LO/FL マシュー・ダルトン(200cm/116kg|1998/11/16生|URC・アルスター[IRE])
SH/WTB グラント・ウィリアムズ(174cm/80kg|1996/7/22生|URC・シャークス[SA])
CTB/WTB ジョージ・ブリッジ(186cm/96kg|1995/4/1生|SRP・フォース[AUS])

■クボタスピアーズ船橋・東京ベイ
PR キーラン・ヴァンスターダン(189cm/120kg|2003/4/13生|SRP・チーフス[NZ])
LO ルアン・ノルキエ(200cm/111kg|1998/7/25生|URC・ブルズ[SA])
LO ベイリー・トゥルー(202cm/110kg|2006/2/26生|SRP・ブランビーズアカデミー[AUS])
CTB/WTB ベイリン・サリヴァン(186cm/103kg|1998/9/3生|SRP・ハリケーンズ[NZ])
[8月3日更新]

■埼玉パナソニックワイルドナイツ
FL/NO8 舛尾 緑(186cm/107kg|2004/10/19生|立正大)
CTB マラカイ エナシオ(183cm/101kg|2005/9/20生|SRP・ブランビーズ[AUS])
WTB マーク・ナワンガニタワシ(192cm/100kg|2000/9/11生|NRL・シドニー[AUS])
WTB 栗田バットリン 瞳志(179cm/88kg|2005/2/19生|ポー[FRA])

■コベルコ神戸スティーラーズ
LO/FL マシュー・ダルトン(200cm/116kg|1998/11/16生|URC・アルスター[IRE])
SH/WTB グラント・ウィリアムズ(174cm/80kg|1996/7/22生|URC・シャークス[SA])
CTB/WTB ジョージ・ブリッジ(186cm/96kg|1995/4/1生|SRP・フォース[AUS])

■東京サントリーサンゴリアス
PR 大山 祥平(186cm/115kg|1998/11/15生|BR東京)
LO エド・カスプロウィッツ(203cm/105kg|2007/1/18生|SRP・ワラターズ[AUS])
SH 齋藤 直人(165cm/73kg|1997/8/26生|トゥールーズ[FRA])
WTB/FB ジェームス・ロウ(188cm/101kg|1992/7/8生|URC・レンスター[IRE])
[8月3日更新]

■リコーブラックラムズ東京
LO/FL ジャンドレ・ラブスカフニ(195cm/106kg|1999/7/17生|横浜E)
SO/FB ブレンダン・オーウェン(192cm/97kg|1996/9/23生|横浜E)
CTB タマティ・トゥア(191cm/102kg|1997/11/26生|エクセター[ENG])

■東芝ブレイブルーパス東京
PR ジョセフ・ギャビガン(187cm/125kg|2001/11/5生|マナワツ[NZ])
HO 原田 衛(175cm/101kg|1999/4/15生|モアナ・パシフィカ(SRP))
FL ジャック・デンプシー(191cm/111kg|1994/4/12生|URC・グラスゴー[SCO])
SO 中尾 隼太(176cm/87kg|1995/1/20生|三重H)
CTB デイヴィッド・ハヴィリ(186cm/100kg|1994/12/23生|SRP・クルセイダーズ[NZ])
CTB/WTB ジョナ・ロウ(182cm/100kg|1996/5/9生|SRP・ハイランダーズ[NZ])
FB アフェレレ・ファッシ(189cm/89kg|1998/1/23生|URC・シャークス[SA])

■静岡ブルーレヴズ
PR 土屋 英慈(176cm/105kg|2003/7/22生|流通経済大)
LO アントニオ・シャルフーン(199cm/120kg|1997/8/10生|SRP・クルセイダーズ[NZ])
LO/FL マックス・ダグラス(201cm/115kg|2000/1/1生|URC・スカーレッツ[WAL])
CTB ハンター・パイサミ(177cm/100kg|1998/4/10生|SRP・レッズ[AUS])
CTB/WTB アキ・トゥイバイララ(186cm/98kg|2004/9/24生|SRP・クルセイダーズ[NZ])

■栃木ホンダヒート
PR 祝原 涼介(184cm/113kg|1996/10/6生|横浜E)
LO 小瀧 尚弘(194cm/114kg|1992/6/13生|神戸S)
LO/FL ワイサケ・ララトゥブア(193cm/120kg|1998/3/17生|神戸S)
FL 亀井 亮依(178cm/97kg|1994/10/8生|GR東葛)
SH 福田 健太(173cm/80kg|1996/12/19生|東京SG)
SO/FB 小倉 順平(172cm/80kg|1992/7/11生|横浜E)
SO/FB 丸山 凜太朗(175cm/82kg|1999/12/17生|花園L)
CTB/WTB タニエル・テレア(189cm/109kg|1998/6/16生|SRP・ハイランダーズ[NZ])

■トヨタヴェルブリッツ
PR 細木 康太郎(178cm/115kg|2000/1/28生|東京SG)
FB 野口 竜司(177cm/83kg|1995/7/15生|埼玉WK)

■横浜キヤノンイーグルス
PR 俵 啓斗(178㎝/112kg|2002/2/13生|日立(TE))
PR 中野 幹(176cm/108kg|1997/9/29生|東京SG)
HO カート・エクランド(176cm/100kg|1992/1/5生|SRP・ブルーズ[NZ])
LO パリパリ・パーキンソン(204cm/119kg|1996/9/12生|GR東葛)
LO ラクラン・マックワンネル(198cm/114kg|1998/10/20生|SRP・ブルーズ[NZ])
LO/FL/NO8 田中 真一(186cm/98kg|1994/6/8生|九州KV)
LO/FL/NO8 サミペニ・フィナウ(193cm/115kg|1999/5/10生|SPR・チーフス[NZ])
LO/FL/NO8 ゲージ・ジャクソン(194cm/109kg|2003/4/11生|ノースハーバー[NZ])
SO/FB スティーブン・ペロフェタ(181cm/85kg|1997/3/12生|SRP・ブルーズ[NZ])
UTB ティアーン・ファルコン(180cm/89kg|1997/6/19生|トヨタV)

■浦安D-Rocks
PR 山口 泰雅(169cm/103kg|2000/10/27生|GR東葛)
HO ソアネ・ミカエレ ヴィケナ(183cm/110kg|2001/7/1生|SRP・ハイランダーズ[NZ])
LO エセイ・ハアンガナ(199cm/124kg|1999/4/21生|埼玉WK)
FL デヴァン・フランダース(192cm/110kg|1999/7/20生|SPR・ハリケーンズ[NZ])
SO 土橋 郁矢(181cm/87kg|2001/2/13生|RH大阪)
SO フィン・プラス(196cm/100kg|2005/2/17生|ブラザーズ[AUS])
CTB ヴィンス・アソ(185cm/90kg|1995/1/5生|埼玉WK)
CTB ジョーダン・ペタイア(193cm/100kg|2000/3/14生|ペルピニャン[FRA])
CTB マーカス・ディーエイカー(195cm/98kg|2004/7/20生|ニューカッスル[AUS])
FB 金 秀隆(186cm/86kg|1998/1/16生|BL東京)

■三菱重工相模原ダイナボアーズ
PR 安藤 啓太(186cm/116kg|2005/4/23生|エグゼターチーフスアカデミー)
LO ルーク・ポーター(201cm/120kg|1997/4/3生|CF山梨(TE))
LO/FL 高城 勝一(197cm/112kg|1998/6/29生|BL東京)
SO/FB ジャック・ボーウェン(178cm/90kg|2003/12/30生|レスター[ENG]※期限付移籍)
WTB/CTB 濱野 隼大(181cm/92kg|2001/5/2生|神戸S)
WTB/FB 竹澤 正祥(176cm/86kg|1995/5/5生|横浜E)
WTB/FB カート=リー・アレンゼ(176cm/80kg|1996/6/17生|URC・ブルズ[SA])
[8月28日更新]

<D2/D3は次のページ>

<ディビジョン2>

■豊田自動織機シャトルズ愛知
PR 高橋 陽大(185cm/116kg|2002/6/29生|三重H)
PR/HO 山崎 昇悟(179cm/115kg|1998/10/4生|筑波大学院)
LO アンガス・ブライス(206cm/123kg|1998/3/4生|SRP・ワラターズ[AUS])
FL 繁松 哲大(178cm/94kg|1999/1/6生|浦安DR)
SO/FB 落 和史(182cm/93kg|2001/1/5生|釜石SW)
CTB/SO 浅見 亮太郎(178cm/90kg|2002/12/14生|L戸田)
[8月3日発表]

■清水建設江東ブルーシャークス
LO ヘル ウヴェ(193cm/120kg|1990/7/12生|浦安DR)
NO8 タリフォロフォラ ・タンギパ(186cm/117kg|1996/5/21生|三重H)
SO/CTB 桑田 敬士郎(178cm/85kg|2002/1/17生|横河武蔵野)
CTB オルビン・レジャー(184cm/90kg|1997/3/13生|GR東葛)
UTB チャールズ・ピウタウ(186cm/102kg|1991/10/31生|静岡BR)
[8月10日更新]

■花園近鉄ライナーズ
LO ジョシュ・ディクソン(200cm/117kg|1994/11/2生|トヨタV)
SO ジョニー・マクフィリップス(182cm/87kg|1997/3/13生|カルカソンヌ[FRA])

■JR東日本グリーンウォリアーズ
PR 渡邊 彪亮(167cm/104kg|1995/8/1生|マウントマウンガヌイRC[NZ])
LO イソア・ナシラシラ(197cm/122kg|1999/2/3生|SRP・フィジアンドゥルア)
FL チャーリー・ギャンブル(185cm/107kg|1996/4/25生|SRP・ワラターズ[AUS])
FL/NO8 ミラクル・ファイランギ(192cm/118kg|1999/8/31生|SRP・モアナパシフィカ)
SH 橋本 法史(164cm/70kg|1996/1/24生|浦安DR)
SH 柴田 凌光(177cm/80kg|1999/8/12生|明治安田(TE))
SO 金井 大雪(178cm/88kg|1997/1/29生|GR東葛)
SO サム・グリーン(178cm/85kg|1994/8/16生|静岡BR)
CTB ジョニー・ファアウリ(183cm/100kg|1995/9/13生|三重H)
CTB 土居 大吾(178cm/93kg|2000/11/23生|S愛知)
[8月28日更新]

■九州電力キューデンヴォルテクス
PR 坂本 駿介(181cm/112kg|1998/3/13生|相模原DB)
LO サイモニ・ヴ二ランギ(196cm/117kg|2000/6/13生|東京SG)

■レッドハリケーンズ大阪
PR 古谷 亘(168cm/98kg|1995/12/30生|LR福岡)
LO コルマック・ダリー(199cm/120kg|1998/5/1生|横浜E)
LO/FL ウィル・シャーマン(196cm/115kg|2003/5/22生|アンセムRC[US])
CTB セタ・タマニバル(189cm/104kg|1992/1/23生|BL東京)
[8月25日発表]

■マツダスカイアクティブズ広島
CTB カシウス・ミサ(193cm/95kg|2001/10/2生|ベイオブプレンティ[NZ])

■川越狭山セコムラガッツ
NO8/LO ジャクソン・ヘモポ(194cm/113kg|1993/11/14生|相模原DB)
SO マヌ・ヴニポラ(180cm/93kg|2000/5/4生|三重H)
CTB 市川 敬太(172cm/83kg|1998/10/10生|S愛知)
[8月27日発表]

<D3は次のページ>

<ディビジョン3>

■日本製鉄釜石シーウェイブス
PR 李 城鏞(172cm/108kg|1995/4/28生|クライストチャーチFC[NZ])
PR 山川 力優(175cm/113kg|1997/5/4生|BL東京)
PR 岩上 龍(178cm/119kg|2000/9/29生|花園L)
HO サミソニ・アサエリ(180cm/108kg|1998/4/6生|浦安DR)
HO ネスタ・マヒナ(171cm/113kg|2000/10/28生|横浜E)
LO マホンライ・ナクル(202cm/119kg|2000/1/2生|マウント・マウンガヌイ[NZ])
NO8 シオネ・ブナ(192cm/123kg|1998/6/9生|静岡BR)
WTB ラリー・スルンガ(184cm/104kg|1998/10/22生|三重H)
FB 杉本 崇馬(181cm/86kg|2000/10/2生|カラムンダ[AUS])
UTB ブライス・ヘガティー(184cm/90kg|1992/8/28生|GPS RC[AUS])
[9月11日更新]

■日野レッドドルフィンズ
LO ギディオン・コーヘレンバーグ(202cm/122kg|1994/11/25生|相模原DB)
SO ピアーズ・フランシス(183cm/92kg|1990/6/20生|WG昭島)
CTB クリスチャン・ラウイ(180cm/105kg|1998/9/8生|GR東葛)

■ルリーロ福岡
SH 小澤 翔(175cm/84kg|2000/1/16生|サムライセブン)
SH 李 晛(174cm/74kg|2002/9/9生|近大)

■中国電力レッドレグリオンズ
NO8 フィナウ・マカヴァハ(187cm/115kg|1996/10/30生|LR福岡)
SH 樋口 大成(172cm/70kg|2000/11/10生|サニーバンクRC[AUS])
[9月1日発表]

■丸和MOMOTARO’S成田
PR 津嘉山廉人(185cm/110kg|1998/9/7生|相模原DB)
LO フランク・ブラッドショー=ライアン(206cm/125kg|1995/7/27生|カルカソンヌ[FRA])
LO 江里口真弘(186cm/107kg|2000/5/5生|LR福岡)
SH 山本晴大(162cm/72kg|2003/12/5生|帝京大)
CTB イラエ・シモネ(190cm/105kg|1996/7/10生|クレルモン[FRA])
[9月7日発表]

Exit mobile version