日本ラグビー協会は5月30日、2025年度の高校日本代表候補選手92名と活動予定を発表した。このメンバーが来年3月編成予定の「2025年度高校日本代表」の選考対象となる。
FW49名、BK43名のうち、今春の全国高校選抜大会で優勝した桐蔭学園からはHO堂薗尚悟主将をはじめ最多の8名が名を連ねている。サニックスワールドラグビーユース交流大会の覇者、大阪桐蔭からはチームの主将でもあり昨年度U17日本代表で主将を務めたCTB手崎颯志ら7名がリストに入った。なお全員が3年生だ。
6月27日から30日にかけて高校日本代表候補合宿である「TIDユースキャンプ」が愛知県の中京大学で開催される。来年1月に2度目のTIDユースキャンプがおこなわれた後、2月には強化合宿、3月には国外遠征が予定されている。監督は2年目となる桑原立氏(くわばら・りゅう/名古屋西)が務める。
■2025年度高校日本代表候補(92名)
<PR>
喜 瑛人(桐蔭学園高等学校|171cm,103kg)
川島 赳瑠(佐賀県立佐賀工業高等学校|176cm,97kg)
國分 僚太(大阪桐蔭高等学校|171cm,103kg)
勝又 篤(東福岡高等学校|173cm,96kg)
田邊 隼翔(桐蔭学園高等学校|172cm,96kg)
古澤 晴也(常翔学園高等学校|177cm,110kg)
春名 倖志郎(京都市立京都工学院高等学校|180cm,115kg)
辻子 倫太朗(京都成章高等学校|178cm,110kg)
藤井 威吹(奈良県立御所実業高等学校|183cm,115kg)
秀島 聡太郎(佐賀県立佐賀工業高等学校|182cm,109kg)
鎌田 宋汰(札幌山の手高等学校|190cm,114kg)
釜本 卓資(上宮高等学校|185cm,130kg)
武田 粋幸(東福岡高等学校|175cm,115kg)
吉澤 輝(國學院大學久我山高等学校|183cm,109kg)
<HO>
黒田 鉄二(関西学院高等部|178cm,97kg)
堂薗 尚悟(桐蔭学園高等学校|174cm,100kg)
津村 晃志(奈良県立御所実業高等学校|176cm,93kg)
角方 温太(東海大学付属大阪仰星高等学校|178cm,107kg)
中村 悠稜(東海大学付属相模高等学校|173cm,90kg)
米本 啓太朗(京都成章高等学校|171cm,95kg)
須藤 蒋一(東福岡高等学校|176cm,104kg)
<LO>
飯田 匡亮(京都市立京都工学院高等学校|186cm,90kg)
酒井 結仁(大阪桐蔭高等学校|197cm,105kg)
笹部 隆毅(東海大学付属相模高等学校|189cm,99kg)
黒須 樟(東海大学付属相模高等学校|190cm,97kg)
吉野 アレサンドロ(桐生第一高等学校|185cm,105kg)
泊 晴理(大阪桐蔭高等学校|192cm,100kg)
坪 ルーター海飛(中部大学春日丘高等学校|186cm,100kg)
坂口 善哉(日本航空高等学校石川|188cm,97kg)
阿部 虎生(流通経済大学付属柏高等学校|184cm,112kg)
マイカ・ダヴェタ(開志国際高等学校|192cm,98kg)
山本 航大(名古屋高等学校|189cm,93kg)
<FL/NO8>
ラトゥ・カヴェインガフォラウ(目黒学院高等学校|175cm,88kg)
三治 蒼生(中部大学春日丘高等学校|186cm,96kg)
長尾 峻(桐蔭学園高等学校|173cm,89kg)
工藤 春平(黒沢尻工業高等学校|178cm,102kg)
山口 貴生(長崎県立長崎北陽台高等学校|176cm,89kg)
古澤 将太(東福岡高等学校|179cm,95kg)
上原 大尚(報徳学園高等学校|181cm,97kg)
前鹿川 雄真(桐蔭学園高等学校|176cm,88kg)
阿塚 心(松山聖稜高等学校|181cm,100kg)
越智 伊織(富山第一高等学校|178cm,87kg)
足立 佳樹(桐蔭学園高等学校|181cm,85kg)
ヒキラ・サムエラ(高知中央高等学校|178cm,125kg)
長谷川 怜生(佐賀県立佐賀工業高等学校|182cm,93kg)
山﨑 圭介(早稲田佐賀高等学校|184cm,94kg)
竹崎 司(大阪桐蔭高等学校|184cm,97kg)
城内 佳春(天理高等学校|185cm,105kg)
ロケティ・ブルースネオル(目黒学院高等学校|185cm,110kg)
<SH>
井 颯太郞(徳島県立城東高等学校|175cm,68kg)
元橋 直海(常翔学園高等学校|176cm,76kg)
黒岩 稜(大分東明高等学校|170cm,68kg)
荒木 奨陽(中部大学春日丘高等学校|171cm,71kg)
日比野 陽穂(報徳学園高等学校|165cm,66kg)
赤迫 周琉(尾道高等学校|163cm,64kg)
佐藤 啓譲(京都成章高等学校|167cm,67kg)
石原 陽(國學院大學栃木高等学校|169cm,70kg)
<SO>
杉山 祐太朗(京都市立京都工学院高等学校|174cm,79kg)
岡元 聡志(京都成章高等学校|165cm,70kg)
竹山 史人(桐蔭学園高等学校|172cm,70kg)
𠮷浦 太我(佐賀県立佐賀工業高等学校|171cm,68kg)
大門 歩瑠(流通経済大学付属柏高等学校|170cm,77kg)
村上 冬二(成城学園高等学校|174cm,80kg)
矢守 勇生(大阪桐蔭高等学校|178cm,82kg)
<CTB>
森岡 悠良(京都成章高等学校|179cm,82kg)
坪井 悠(桐蔭学園高等学校|173cm,72kg)
福田 恒秀道(國學院大學栃木高等学校|170cm,75kg)
吉廻 温真(早稲田佐賀高等学校|185cm,83kg)
手崎 颯志(大阪桐蔭高等学校|176cm,83kg)
草場 壮史(福岡県立筑紫高等学校|185cm,82kg)
東 佑太(東海大学付属大阪仰星高等学校|173cm,85kg)
林 宙(京都市立京都工学院高等学校|181cm,93kg)
髙萩 誠人(京都成章高等学校|177cm,81kg)
村上 瑞樹(奈良県立御所実業高等学校|180cm,77kg)
半田 悦翔(東福岡高等学校|175cm,86kg)
<WTB/FB>
宮下 潤(関西学院高等部|180cm,90kg)
池田 健心(國學院大學栃木高等学校|172cm,80kg)
サナイラ・ロコトゥイブナ(大分県立大分舞鶴高等学校|182cm,91kg)
坂田 弦太郎(天理高等学校|172cm,72kg)
福岡 遼(東海大学付属相模高等学校|180cm,74kg)
平尾 龍太(東福岡高等学校|169cm,75kg)
村田 一眞(報徳学園高等学校|175cm,85kg)
モレノ 経廉ザンダー(大阪桐蔭高等学校|182cm,84kg)
木山 仁平(関西学院高等部|172cm,85kg)
柿崎 広太朗(秋田県立秋田中央高等学校|180cm,83kg)
髙野 恵次郎(福岡県立小倉高等学校|180cm,84kg)
加藤 秀悟(中部大学春日丘高等学校|174cm,80kg)
加藤 楓也(東海大学付属大阪仰星高等学校|177cm,84kg)
早坂 俊吾(東福岡高等学校|170cm,73kg)
髙梨 太吾(流通経済大学付属柏高等学校|174cm,78kg)
笹岡 空翔(京都成章高等学校|173cm,92kg)
廣畑 汰南(和歌山県立熊野高等学校|177cm,81kg)