<第93回 全国高等学校ラグビーフットボール大会 出場校>
地区 | 代表出場校 | 全国高校大会出場回数 |
---|---|---|
北北海道 | 遠軽 | 4年連続9回目 |
南北海道 | 札幌山の手 | 14年連続14回目 |
青森 | 青森北 | 3年連続15回目 |
岩手 | 黒沢尻北 | 2年連続4回目 |
宮城 | 仙台育英 | 18年連続20回目 |
秋田 | 秋田工業 | 2年連続65回目 |
山形 | 山形中央 | 16年連続22回目 |
福島 | 平工業高校 | 2年連続14回目 |
茨城 | 茗溪学園 | 2年連続19回目 |
栃木 | 國學院大學栃木 | 14年連続19回目 |
群馬 | 明和県央 | 2年ぶり4回目 |
埼玉 | 浦和 | 54年ぶり2回目 |
千葉 | 流通経済大学付属柏 | 19年連続21回目 |
東京第1 | 目黒学院 | 22年ぶり17回目 |
東京第2 | 東京 | 3年連続10回目 |
神奈川 | 桐蔭学園 | 9年連続13回目 |
山梨 | 日川 | 8年連続43回目 |
長野 | 岡谷工業 | 2年連続26回目 |
新潟 | 新潟工業 | 10年連続38回目 |
富山 | 富山第一 | 3年連続8回目 |
石川 | 日本航空石川 | 9年連続9回目 |
福井 | 若狭 | 3年ぶり9回目 |
静岡 | 浜松工業 | 2年ぶり4回目 |
愛知 | 春日丘 | 2年ぶり3回目 |
岐阜 | 関商工 | 3年連続34回目 |
三重 | 朝明 | 2年連続4回目 |
滋賀 | 光泉 | 3年連続5回目 |
京都 | 桂 | 初出場 |
大阪第1 | 東海大学付属仰星 | 2年ぶり14回目 |
大阪第2 | 大阪桐蔭 | 2年連続8回目 |
大阪第3 | 大阪朝鮮 | 5年連続8回目 |
兵庫 | 報徳学園 | 2年連続40回目 |
奈良 | 天理 | 6年ぶり61回目 |
和歌山 | 熊野 | 5年ぶり12回目 |
鳥取 | 倉吉北 | 初出場 |
島根 | 石見智翠館 | 23年連続23回目 |
岡山 | 倉敷工業 | 2年連続4回目 |
広島 | 尾道 | 7年連続8回目 |
山口 | 大津緑洋 | 12年ぶり28回目 |
香川 | 坂出第一 | 初出場 |
徳島 | 城北 | 18年ぶり4回目 |
愛媛 | 三島 | 2年連続4回目 |
高知 | 土佐塾 | 2年連続13回目 |
福岡 | 東福岡 | 14年連続24回目 |
佐賀 | 佐賀工業 | 32年連続42回目 |
長崎 | 長崎南山 | 2年連続4回目 |
熊本 | 九州学院 | 23年ぶり2回目 |
大分 | 大分舞鶴 | 28年連続52回目 |
宮崎 | 高鍋 | 3年連続21回目 |
鹿児島 | 鹿児島工業 | 2年ぶり12回目 |
沖縄 | 名護 | 3年ぶり15回目 |
【第93回全国高校ラグビー大会 都道府県予選 全結果】
http://rugby-rp.com/pdf/hahazono93_q-1.pdf