青枠:J SPORTSで放送 | 黄枠:スカパーで放送 |
SPORTSとBSスカパー!で関東大学対抗戦 全28試合放送!
リーグ名称 | 放送日 (曜日) |
初回放送 開始時間 |
対戦 | 会場 | チャンネル | 生中継 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東大学対抗戦 | 9月9日(日) | 17:00〜 | 早稲田 | vs | 日本体育 | 秩父宮 | J SPORTS 3 | |
関東大学対抗戦 | 9月9日(日) | 19:00〜 | 立教 | vs | 帝京 | J SPORTS 3 | ||
関東大学対抗戦 | 9月16日(日) | 12:50〜 | 青山学院 | vs | 帝京 | 秩父宮 | J SPORTS 4 | 生中継 |
関東大学対抗戦 | 9月16日(日) | 4:53〜 | 筑波 | vs | 慶應義塾 | J SPORTS 4 | 生中継 | |
関東大学対抗戦 | 9月17日(月) | 10:00〜 | 明治 | vs | 立教 | 月寒 | BSスカパー! | |
関東大学対抗戦 | 9月24日(月) | 10:00〜 | 明治 | vs | 日本体育 | 熊谷 | BSスカパー! | |
関東大学リーグ戦 | 9月29日(土) | 21:50〜 | 大東文化 | vs | 中央 | 西競技場 | J SPORTS 1 | |
関東大学対抗戦 | 9月30日(日) | 19:00〜 | 筑波 | vs | 立教 | 西競技場 | BSスカパー! | |
関東大学対抗戦 | 10月1日(月) | 19:00〜 | 青山学院 | vs | 早稲田 | 熊谷 | BSスカパー! | |
関東大学対抗戦 | 10月7日(日) | 11:50〜 | 立教 | vs | 慶應義塾 | 前橋 | BSスカパー! | 生中継 |
関東大学対抗戦 | 10月7日(日) | 3:50〜 | 青山学院 | vs | 明治 | BSスカパー! | 生中継 | |
関東大学対抗戦 | 10月9日(火) | 1:30〜 | 帝京 | vs | 日本体育 | 熊谷 | BSスカパー! | |
関東大学リーグ戦 | 10月14日(日) | 11:50〜 | 中央 | vs | 関東学院 | 秩父宮 | J SPORTS 1 | 生中継 |
関東大学対抗戦 | 10月14日(日) | 13:53〜 | 筑波 | vs | 早稲田 | J SPORTS 1 | 生中継 | |
関東大学対抗戦 | 10月21日(日) | 1:00〜 | 日本体育 | vs | 青山学院 | 三ツ沢 | BSスカパー! | |
関東大学対抗戦 | 10月21日(日) | 13:50〜 | 帝京 | vs | 慶應義塾 | 秩父宮 | J SPORTS 1 | 生中継 |
関東大学リーグ戦 | 10月21日(日) | 11:50〜 | 大東文化 | vs | 流通経済 | ケースタ | J SPORTS 2 | 生中継 |
関東大学対抗戦 | 10月21日(日) | 13:53〜 | 明治 | vs | 筑波 | J SPORTS 2 | 生中継 | |
関東大学対抗戦 | 10月29日(月) | 12:50〜 | 早稲田 | vs | 立教 | 熊谷 | BSスカパー! | |
関東大学リーグ戦 | 10月28日(日) | 13:50〜 | 東海 | vs | 関東学院 | 秩父宮 | J SPORTS 1 | 生中継 |
関東大学対抗戦 | 早稲田 | vs | 帝京 | 秩父宮 | ||||
関東大学対抗戦 | 慶應義塾 | vs | 明治 | |||||
関東大学対抗戦 | 筑波 | vs | 青山学院 | 熊谷 | BSスカパー! | |||
関東大学リーグ戦 | 大東文化 | vs | 日本 | 秩父宮 | ||||
関東大学リーグ戦 | 関東学院 | vs | 流通経済 | |||||
関東大学対抗戦 | 慶應義塾 | vs | 日本体育 | 熊谷 | BSスカパー! | |||
関東大学リーグ戦 | 東海 | vs | 中央 | 駒沢 | ||||
関東大学対抗戦 | 立教 | vs | 青山学院 | 熊谷 | BSスカパー! | |||
関東大学対抗戦 | 帝京 | vs | 明治 | |||||
関東大学対抗戦 | 早稲田 | vs | 慶應義塾 | 秩父宮 | ||||
関東大学対抗戦 | 日本体育 | vs | 筑波 | 江戸川 | BSスカパー! | |||
関東大学リーグ戦 | 法政 | vs | 日本 | 秩父宮 | ||||
関東大学リーグ戦 | 流通経済 | vs | 東海 | |||||
関東大学対抗戦 | 帝京 | vs | 筑波 | 秩父宮 | ||||
関東大学対抗戦 | 明治 | vs | 早稲田 | 国立 | ||||
関東大学対抗戦 | 日本体育 | vs | 立教 | 熊谷 | BSスカパー! | |||
関東大学対抗戦 | 慶應義塾 | vs | 青山学院 | BSスカパー! |
J SPORTSとBSスカパー!で、同志社戦・天理戦全試合を含め計22試合放送!
リーグ名称 | 放送日 (曜日) |
初回放送 開始時間 |
対戦 | 会場 | チャンネル | 生中継 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西大学リーグ | 10月7日(日) | 11:50〜 | 同志社 | vs | 近畿 | 花園? | J SPORTS 3 | 生中継 |
関西大学リーグ | 10月7日(日) | 13:53〜 | 天理 | vs | 関西学院 | J SPORTS 3 | 生中継 | |
関西大学リーグ | 10月14日(日) | 11:50〜 | 近畿 | vs | 近畿 | 花園? | J SPORTS 4 | 生中継 |
関西大学リーグ | 0月14日(日) | 13:53〜 | 関西学院 | vs | 近畿 | J SPORTS 4 | 生中継 | |
関西大学リーグ | 10月21日(日) | 11:50〜 | 大阪体育 | vs | 近畿 | 花園? | J SPORTS 4 | 生中継 |
関西大学リーグ | 10月21日(日) | 13:53〜 | 天理 | vs | 近畿 | J SPORTS 4 | 生中継 | |
関西大学リーグ | 10月23日(火) | 0:00〜 | 近畿 | vs | 近畿 | 宝ヶ池 | BSスカパー! | |
関西大学リーグ | 10月24日(水) | 0:00〜 | 同志社 | vs | 近畿 | BSスカパー! | ||
関西大学リーグ | 10月30日(火) | 0:00〜 | 近畿 | vs | 近畿 | 天理親里 | BSスカパー! | |
関西大学リーグ | 10月31日(水) | 0:00〜 | 同志社 | vs | 近畿 | BSスカパー! | ||
関西大学リーグ | 立命館 | vs | 関西学院 | 宝ヶ池 | ||||
関西大学リーグ | 京都産業 | vs | 同志社 | |||||
関西大学リーグ | 同志社 | vs | 大阪体育 | 宝ヶ池 | ||||
関西大学リーグ | 天理 | vs | 立命館 | |||||
関西大学リーグ | 京都産業 | vs | 関西学院 | 西京極 | ||||
関西大学リーグ | 立命館 | vs | 同志社 | |||||
関西大学リーグ | 摂南 | vs | 近畿 | 鶴見緑地 | BSスカパー! | |||
関西大学リーグ | 大阪体育 | vs | 天理 | BSスカパー! | ||||
関西大学リーグ | 大阪体育 | vs | 立命館 | 西京極 | ||||
関西大学リーグ | 京都産業 | vs | 摂南 | キンチョウ | ||||
関西大学リーグ | 関西学院 | vs | 近畿 | |||||
関西大学リーグ | 天理 | vs | 同志社 | 花園? |