第13回全国高校選抜大会出場をかけ、各ブロックで熱戦が展開されている。昨春の全国選抜は東日本大震災の影響で中止となっていたため2年ぶりの開催となり、来月30日に埼玉県・熊谷ラグビー場で開幕する(1回戦は31日から)。
春の檜舞台に進めるのは全部で32校。各ブロックの代表校数は、北海道(2校) 、東北(3)、関東(5)、北信越(2)、東海(2)、近畿(5)、中国(1)、 四国(1)、九州(5)、開催県=埼玉県(1)、前年優勝ブロック=九州(1)、 チャレンジ枠(2)、実行委員会推薦枠(2)となっている。
激戦区のひとつである九州では、ブロック予選を兼ねた九州高校新人大会が22日まで鹿児島県で行われ、花園3連覇の王者・東福岡が32−11で筑紫を破り、約3年間にわたる不敗記録を止められた福岡県新人大会の雪辱を果たした。3位決定戦を制したのは長崎北。4位の鹿児島実業は選抜初出場となり、5位・長崎南山と6位・熊本西も全国切符をつかんだ。
<第13回全国高校選抜大会 出場校>
| ブロック | 校名 | ブロック新人大会 | 2011年度花園 |
|---|---|---|---|
| 北海道(2) | 札幌山の手 | 優勝 | 2回戦敗退 |
| 遠軽 | 準優勝 | 1回戦敗退 | |
| 東北(3) | 秋田工(秋田) | 優勝 | − |
| 盛岡工(岩手) | 準優勝 | − | |
| 仙台育英(宮城) | 3位 | 2回戦敗退 | |
| 関東(5) | 桐蔭学園(神奈川) | 優勝 | 準々決勝敗退 |
| 國學院久我山(東京) | 準優勝 | 3回戦敗退 | |
| 茗溪学園(茨城) | 3位 | − | |
| 日川(山梨) | 4位 | 1回戦敗退 | |
| 深谷(埼玉) | 5位 | 3回戦敗退 | |
| 北信越(2) | |||
| 東海(2) | |||
| 近畿(5) | |||
| 中国(1) | 石見智翠館(島根) | 優勝 | 3回戦敗退 |
| 四国(1) | 貞光工(徳島) | 優勝 | 1回戦敗退 |
| 九州(5)+前優勝ブロック枠(1) | 東福岡(福岡) | 優勝 | 優勝 |
| 筑紫(福岡) | 準優勝 | − | |
| 長崎北(長崎) | 3位 | − | |
| 鹿児島実(鹿児島) | 4位 | − | |
| 長崎南山(長崎) | 5位 | − | |
| 熊本西(熊本) | 6位 | 2回戦敗退 | |
| 開催県・埼玉 | 浦和 | 1回戦敗退 | − |
| チャレンジ枠(2) | |||
| 実行委員会推薦枠(2) |